丹麦(Denmark)

中国邮寄丹麦的邮编
中国邮寄到丹麦的邮编怎么填写?
为了便于在丹麦内部的递送,需要用丹麦当地使用的语言来写清详细地址,最好填写上丹麦邮编以便让丹麦的邮局分发、邮递员递送。
丹麦内部的邮政编码
邮编格式
丹麦邮政编码由4位数字组成,例如: 8660 其中第1位数字表示分发邮局,第2位数字表示转送区域,第3、4位数字表示投递范围。注意:如从国外邮寄快递至丹麦,请在邮编前加上DK,或者邮寄地址中写明国家丹麦。
地址写法
示范:
Hr. Henrik Nielsen
Kastanievej 15, 2
Agerskov
8660 SKANDERBORG
DENMARK
丹麦信封例子
详细邮编
小提示:点击[+]名称可展开查看更多。
Zealand (1000-3699 and 4000-4999)
[+]Copenhagen, Frederiksberg and vicinity (1000-2999)
| 1000-1499 | Copenhagen K |
| 1500-1799 | Copenhagen V |
| 1800-1999 | Frederiksberg C |
| 2000 | Frederiksberg |
| 2100 | Copenhagen Ø |
| 2200 | Copenhagen N |
| 2300 | Copenhagen S |
| 2400 | Copenhagen NV |
| 2450 | Copenhagen SV |
| 2500 | Valby |
| 2600 | Glostrup |
| 2605 | Brøndby |
| 2610 | Rødovre |
| 2620 | Albertslund |
| 2625 | Vallensbæk |
| 2630 | Taastrup |
| 2635 | Ishøj |
| 2640 | Hedehusene |
| 2650 | Hvidovre |
| 2660 | Brøndby Strand |
| 2665 | Vallensbæk Strand |
| 2670 | Greve Strand |
| 2680 | Solrød Strand |
| 2690 | Karlslunde |
| 2700 | Brønshøj |
| 2720 | Vanløse |
| 2730 | Herlev |
| 2740 | Skovlunde |
| 2750 | Ballerup |
| 2760 | Måløv |
| 2765 | Smørum |
| 2770 | Kastrup |
| 2791 | Dragør |
| 2800 | Kongens Lyngby |
| 2820 | Gentofte |
| 2830 | Virum |
| 2840 | Holte |
| 2850 | Nærum |
| 2860 | Søborg |
| 2870 | Dyssegård |
| 2880 | Bagsværd |
| 2900 | Hellerup |
| 2920 | Charlottenlund |
| 2930 | Klampenborg |
| 2942 | Skodsborg |
| 2950 | Vedbæk |
| 2960 | Rungsted Kyst |
| 2970 | Hørsholm |
| 2980 | Kokkedal |
| 2990 | Nivå |
[+]Northern Zealand (3000-3699)
| 3000 | Helsingør |
| 3050 | Humlebæk |
| 3060 | Espergærde |
| 3070 | Snekkersten |
| 3080 | Tikøb |
| 3100 | Hornbæk |
| 3120 | Dronningmølle |
| 3140 | Ålsgårde |
| 3150 | Hellebæk |
| 3200 | Helsinge |
| 3210 | Vejby |
| 3220 | Tisvildeleje |
| 3230 | Græsted |
| 3250 | Gilleleje |
| 3300 | Frederiksværk |
| 3310 | Ølsted |
| 3320 | Skævinge |
| 3330 | Gørløse |
| 3360 | Liseleje |
| 3370 | Melby, Denmark |
| 3390 | Hundested |
| 3400 | Hillerød |
| 3450 | Lillerød |
| 3460 | Birkerød |
| 3480 | Fredensborg |
| 3490 | Kvistgård |
| 3500 | Værløse |
| 3520 | Farum |
| 3540 | Lynge, Allerod |
| 3550 | Slangerup |
| 3600 | Frederikssund |
| 3630 | Jægerspris |
| 3650 | Ølstykke |
| 3660 | Stenløse, Denmark |
| 3670 | Veksø |
[+]Central, Southern and Western Zealand, Lolland, Falster and Møn (4000-4999)
| 4000 | Roskilde |
| 4030 | Tune, Denmark |
| 4040 | Jyllinge |
| 4050 | Skibby |
| 4060 | Kirke Såby |
| 4070 | Kirke Hyllinge |
| 4100 | Ringsted |
| 4130 | Viby Sjælland |
| 4140 | Borup, Køge Municipality |
| 4160 | Herlufmagle |
| 4171 | Glumsø |
| 4173 | Fjenneslev |
| 4174 | Jystrup |
| 4180 | Sorø |
| 4190 | Munke Bjergby |
| 4200 | Slagelse |
| 4220 | Korsør |
| 4230 | Skælskør |
| 4241 | Vemmelev |
| 4242 | Boeslunde |
| 4243 | Rude |
| 4250 | Fuglebjerg |
| 4261 | Dalmose |
| 4262 | Sandved |
| 4270 | Høng |
| 4281 | Gørlev |
| 4291 | Ruds Vedby |
| 4293 | Dianalund |
| 4295 | Stenlille |
| 4296 | Nyrup |
| 4300 | Holbæk |
| 4320 | Lejre |
| 4330 | Hvalsø |
| 4340 | Tølløse |
| 4350 | Ugerløse |
| 4360 | Kirke Eskilstrup |
| 4370 | Store Merløse |
| 4390 | Vipperød |
| 4400 | Kalundborg |
| 4420 | Regstrup |
| 4440 | Mørkøv |
| 4450 | Jyderup |
| 4460 | Snertinge |
| 4470 | Svebølle |
| 4480 | Store Fuglede |
| 4490 | Jerslev |
| 4500 | Nykøbing Sjælland |
| 4520 | Svinninge |
| 4532 | Gislinge |
| 4534 | Hørve |
| 4540 | Fårevejle |
| 4550 | Asnæs |
| 4560 | Vig, Denmark |
| 4571 | Grevinge |
| 4572 | Nørre Asmindrup |
| 4573 | Højby |
| 4581 | Rørvig |
| 4583 | Sjællands Odde |
| 4591 | Føllenslev |
| 4592 | Sejerø |
| 4593 | Eskebjerg |
| 4600 | Køge |
| 4621 | Gadstrup |
| 4622 | Havdrup |
| 4623 | Lille Skensved |
| 4632 | Bjæverskov |
| 4640 | Faxe |
| 4652 | Hårlev |
| 4653 | Karise |
| 4654 | Faxe Ladeplads |
| 4660 | Store Heddinge |
| 4671 | Strøby |
| 4672 | Klippinge |
| 4673 | Rødvig Stevns |
| 4681 | Herfølge |
| 4682 | Tureby |
| 4683 | Rønnede |
| 4684 | Holmegaard |
| 4690 | Haslev |
| 4700 | Næstved |
| 4720 | Præstø |
| 4733 | Tappernøje |
| 4735 | Mern |
| 4736 | Karrebæksminde |
| 4750 | Lundby, Vordingborg |
| 4760 | Vordingborg |
| 4771 | Kalvehave |
| 4772 | Langebæk |
| 4773 | Stensved |
| 4780 | Stege, Denmark |
| 4791 | Borre, Denmark |
| 4792 | Askeby |
| 4793 | Bogø By |
| 4800 | Nykøbing Falster |
| 4840 | Nørre Alslev |
| 4850 | Stubbekøbing |
| 4862 | Guldborg |
| 4863 | Eskilstrup |
| 4871 | Horbelev |
| 4872 | Idestrup |
| 4873 | Væggerløse |
| 4874 | Gedser |
| 4880 | Nysted |
| 4891 | Toreby |
| 4892 | Kettinge |
| 4894 | Øster Ulslev |
| 4895 | Errindlev |
| 4900 | Nakskov |
| 4912 | Harpelunde |
| 4913 | Horslunde |
| 4920 | Søllested |
| 4930 | Maribo |
| 4941 | Bandholm |
| 4943 | Torrig |
| 4944 | Fejø |
| 4951 | Nørreballe |
| 4952 | Stokkemarke |
| 4953 | Vesterborg |
| 4960 | Holeby |
| 4970 | Rødby |
| 4983 | Dannemare |
| 4990 | Sakskøbing |
| 3700 | Rønne |
| 3720 | Aakirkeby |
| 3730 | Nexø |
| 3740 | Svaneke |
| 3751 | Østermarie |
| 3760 | Gudhjem |
| 3770 | Allinge |
| 3782 | Klemensker |
| 3790 | Hasle, Bornholm |
[+]Funen and isles (5000-5999)
| 5000 | Odense C |
| 5200 | Odense V |
| 5210 | Odense NV |
| 5220 | Odense SØ |
| 5230 | Odense M |
| 5240 | Odense NØ |
| 5250 | Odense SV |
| 5260 | Odense S |
| 5270 | Odense N |
| 5290 | Marslev |
| 5300 | Kerteminde |
| 5320 | Agedrup |
| 5330 | Munkebo |
| 5350 | Rynkeby |
| 5370 | Mesinge |
| 5380 | Dalby |
| 5390 | Martofte |
| 5400 | Bogense |
| 5450 | Otterup |
| 5462 | Morud |
| 5463 | Harndrup |
| 5464 | Brenderup |
| 5466 | Asperup |
| 5471 | Søndersø |
| 5474 | Veflinge |
| 5485 | Skamby |
| 5491 | Blommenslyst |
| 5492 | Vissenbjerg |
| 5500 | Middelfart |
| 5540 | Ullerslev |
| 5550 | Langeskov |
| 5560 | Aarup |
| 5580 | Nørre Aaby |
| 5591 | Gelsted |
| 5592 | Ejby, Middelfart Municipality |
| 5600 | Faaborg |
| 5610 | Assens, Denmark |
| 5620 | Glamsbjerg |
| 5631 | Ebberup |
| 5642 | Millinge |
| 5672 | Broby Municipality |
| 5683 | Haarby |
| 5690 | Tommerup |
| 5700 | Svendborg |
| 5750 | Ringe |
| 5762 | Vester Skerninge |
| 5771 | Stenstrup |
| 5772 | Kværndrup |
| 5792 | Årslev |
| 5800 | Nyborg |
| 5853 | Ørbæk |
| 5854 | Gislev |
| 5856 | Ryslinge |
| 5863 | Ferritslev |
| 5871 | Frørup |
| 5874 | Hesselager |
| 5881 | Skårup Fyn |
| 5882 | Vejstrup |
| 5883 | Oure |
| 5884 | Gudme |
| 5892 | Gudbjerg |
| 5900 | Rudkøbing |
| 5932 | Humble, Denmark |
| 5935 | Bagenkop |
| 5953 | Tranekær |
| 5960 | Marstal |
| 5970 | Ærøskøbing |
| 5985 | Søby |
Jutland (6000-9999)
[+]Southern Jutland and parts of Western Jutland (6000-6999)
| 6000 | Kolding |
| 6040 | Egtved |
| 6051 | Almind |
| 6052 | Viuf |
| 6064 | Jordrup |
| 6070 | Christiansfeld |
| 6091 | Bjert |
| 6092 | Sønder Stenderup |
| 6093 | Sjølund |
| 6094 | Hejls |
| 6100 | Haderslev |
| 6200 | Aabenraa |
| 6230 | Rødekro |
| 6240 | Løgumkloster |
| 6261 | Bredebro |
| 6270 | Tønder |
| 6280 | Højer |
| 6300 | Gråsten |
| 6310 | Broager |
| 6320 | Egernsund |
| 6330 | Padborg |
| 6340 | Kruså |
| 6360 | Tinglev |
| 6372 | Bylderup-Bov |
| 6392 | Bolderslev |
| 6400 | Sønderborg |
| 6430 | Nordborg |
| 6440 | Augustenborg, Denmark |
| 6470 | Sydals |
| 6500 | Vojens |
| 6510 | Gram |
| 6520 | Toftlund |
| 6534 | Agerskov |
| 6535 | Branderup |
| 6541 | Bevtoft |
| 6560 | Sommersted |
| 6580 | Vamdrup |
| 6600 | Vejen |
| 6621 | Gesten |
| 6622 | Bække |
| 6623 | Vorbasse |
| 6630 | Rødding |
| 6640 | Lunderskov |
| 6650 | Brørup |
| 6660 | Lintrup |
| 6670 | Holsted |
| 6682 | Hovborg |
| 6683 | Føvling |
| 6690 | Gørding |
| 6700 | Esbjerg |
| 6705 | Esbjerg Ø |
| 6710 | Esbjerg V |
| 6715 | Esbjerg N |
| 6720 | Fanø |
| 6731 | Tjæreborg, Denmark |
| 6740 | Bramming |
| 6752 | Glejbjerg |
| 6753 | Agerbæk |
| 6760 | Ribe |
| 6771 | Gredstedbro |
| 6780 | Skærbæk |
| 6792 | Rømø |
| 6800 | Varde |
| 6818 | Årre |
| 6823 | Ansager |
| 6830 | Nørre Nebel |
| 6840 | Oksbøl |
| 6851 | Janderup |
| 6852 | Billum |
| 6853 | Vejers Strand |
| 6854 | Henne |
| 6855 | Outrup |
| 6857 | Blåvand |
| 6862 | Tistrup |
| 6870 | Ølgod |
| 6880 | Tarm |
| 6893 | Hemmet |
| 6900 | Skjern, Denmark |
| 6920 | Videbæk |
| 6933 | Kibæk |
| 6940 | Lem St. |
| 6950 | Ringkøbing |
| 6960 | Hvide Sande |
| 6971 | Spjald |
| 6973 | Ørnhøj |
| 6980 | Tim, Denmark |
| 6990 | Ulfborg |
[+]Western Jutland and southern parts of Eastern Jutland (7000-7999)
| 7000 | Fredericia |
| 7080 | Børkop |
| 7100 | Vejle |
| 7120 | Vejle Øst |
| 7130 | Juelsminde |
| 7140 | Stouby |
| 7150 | Barrit |
| 7160 | Tørring |
| 7171 | Uldum |
| 7173 | Vonge |
| 7182 | Bredsten |
| 7183 | Randbøl |
| 7184 | Vandel |
| 7190 | Billund, Denmark |
| 7200 | Grindsted |
| 7250 | Hejnsvig |
| 7260 | Sønder Omme |
| 7270 | Stakroge |
| 7280 | Sønder Felding |
| 7300 | Jelling |
| 7321 | Gadbjerg |
| 7323 | Give (Denmark) |
| 7330 | Brande |
| 7361 | Ejstrupholm |
| 7362 | Hampen |
| 7400 | Herning |
| 7430 | Ikast |
| 7441 | Bording |
| 7442 | Engesvang |
| 7451 | Sunds |
| 7470 | Karup, Denmark |
| 7480 | Vildbjerg |
| 7490 | Aulum |
| 7500 | Holstebro |
| 7540 | Haderup |
| 7550 | Sørvad |
| 7560 | Hjerm |
| 7570 | Vemb |
| 7600 | Struer, Denmark |
| 7620 | Lemvig |
| 7650 | Bøvlingbjerg |
| 7660 | Bækmarksbro |
| 7673 | Harboøre |
| 7680 | Thyborøn |
| 7700 | Thisted |
| 7730 | Hanstholm |
| 7741 | Frøstrup |
| 7742 | Vesløs |
| 7752 | Snedsted |
| 7755 | Bedsted Thy |
| 7760 | Hurup Thy |
| 7770 | Vestervig |
| 7790 | Thyholm, Denmark |
| 7800 | Skive (Denmark) |
| 7830 | Vinderup |
| 7840 | Højslev |
| 7850 | Stoholm |
| 7860 | Spøttrup |
| 7870 | Roslev |
| 7884 | Fur, Denmark |
| 7900 | Nykøbing Mors |
| 7950 | Erslev |
| 7960 | Karby |
| 7970 | Redsted Mors |
| 7980 | Vils, Denmark |
| 7990 | Øster Assels |
[+]Eastern Jutland (8000-8999)
| 8000 | Århus C |
| 8200 | Århus N |
| 8210 | Århus V |
| 8220 | Brabrand |
| 8230 | Åbyhøj |
| 8240 | Risskov |
| 8250 | Egå |
| 8260 | Viby Jylland |
| 8270 | Højbjerg |
| 8300 | Odder |
| 8305 | Samsø |
| 8310 | Tranbjerg |
| 8320 | Mårslet |
| 8330 | Beder |
| 8340 | Malling, Denmark |
| 8350 | Hundslund |
| 8355 | Solbjerg |
| 8361 | Hasselager |
| 8362 | Hørning |
| 8370 | Hadsten |
| 8380 | Trige |
| 8381 | Tilst |
| 8382 | Hinnerup |
| 8400 | Ebeltoft |
| 8410 | Rønde |
| 8420 | Knebel |
| 8444 | Balle, Denmark |
| 8450 | Hammel |
| 8462 | Harlev |
| 8464 | Galten |
| 8471 | Sabro, Denmark |
| 8472 | Sporup |
| 8500 | Grenaa |
| 8520 | Lystrup |
| 8530 | Hjortshøj |
| 8541 | Skødstrup |
| 8543 | Hornslet |
| 8544 | Mørke |
| 8550 | Ryomgård |
| 8560 | Kolind |
| 8570 | Trustrup |
| 8581 | Nimtofte |
| 8585 | Glesborg |
| 8586 | Ørum Djurs |
| 8592 | Anholt (Denmark) |
| 8600 | Silkeborg |
| 8620 | Kjellerup |
| 8632 | Lemming |
| 8641 | Sorring |
| 8643 | Ans By |
| 8653 | Them, Denmark |
| 8654 | Bryrup |
| 8660 | Skanderborg |
| 8670 | Låsby |
| 8680 | Ry, Denmark |
| 8700 | Horsens |
| 8721 | Daugård |
| 8722 | Hedensted |
| 8723 | Løsning |
| 8732 | Hovedgård |
| 8740 | Brædstrup |
| 8751 | Gedved |
| 8752 | Østbirk |
| 8762 | Flemming |
| 8763 | Rask Mølle |
| 8765 | Klovborg |
| 8766 | Nørre Snede |
| 8781 | Stenderup |
| 8783 | Hornsyld |
| 8800 | Viborg, Denmark |
| 8830 | Tjele |
| 8831 | Løgstrup |
| 8832 | Skals |
| 8840 | Rødkærsbro |
| 8850 | Bjerringbro |
| 8860 | Ulstrup |
| 8870 | Langå |
| 8881 | Thorsø |
| 8882 | Fårvang |
| 8883 | Gjern |
| 8900 | Randers C |
| 8920 | Randers NV |
| 8930 | Randers NØ |
| 8940 | Randers SV |
| 8960 | Randers SØ |
| 8950 | Ørsted |
| 8961 | Allingåbro |
| 8963 | Auning |
| 8970 | Havndal |
| 8981 | Spentrup |
| 8983 | Gjerlev |
| 8990 | Fårup |
[+]Northern Jutland (9000-9999)
| 9000 | Aalborg |
| 9200 | Aalborg SV |
| 9210 | Aalborg SØ |
| 9220 | Aalborg Øst |
| 9230 | Svenstrup |
| 9240 | Nibe |
| 9260 | Gistrup |
| 9270 | Klarup |
| 9280 | Storvorde |
| 9293 | Kongerslev |
| 9300 | Sæby |
| 9310 | Vodskov |
| 9320 | Hjallerup |
| 9330 | Dronninglund |
| 9340 | Asaa |
| 9352 | Dybvad |
| 9362 | Gandrup |
| 9370 | Hals, Denmark |
| 9380 | Vestbjerg |
| 9381 | Sulsted |
| 9382 | Tylstrup |
| 9400 | Nørresundby |
| 9430 | Vadum |
| 9440 | Aabybro |
| 9460 | Brovst |
| 9480 | Løkken-Vrå |
| 9490 | Pandrup |
| 9492 | Blokhus |
| 9493 | Saltum |
| 9500 | Hobro |
| 9510 | Arden Municipality#The town of Arden |
| 9520 | Skørping |
| 9530 | Støvring |
| 9541 | Suldrup |
| 9550 | Mariager |
| 9560 | Hadsund |
| 9574 | Bælum |
| 9575 | Terndrup |
| 9600 | Aars |
| 9610 | Nørager |
| 9620 | Aalestrup |
| 9631 | Gedsted |
| 9632 | Møldrup |
| 9640 | Farsø |
| 9670 | Løgstør |
| 9681 | Ranum |
| 9690 | Fjerritslev |
| 9700 | Brønderslev |
| 9740 | Jerslev Jylland |
| 9750 | Østervrå |
| 9760 | Vrå |
| 9800 | Hjørring |
| 9830 | Tårs |
| 9850 | Hirtshals |
| 9870 | Sindal |
| 9881 | Bindslev |
| 9900 | Frederikshavn |
| 9940 | Læsø |
| 9970 | Strandby |
| 9981 | Jerup |
| 9982 | Ålbæk |
| 9990 | Skagen |
| 3900 | Nuuk |
| 3905 | Nuussuaq |
| 3910 | Kangerlussuaq |
| 3911 | Sisimiut |
| 3912 | Maniitsoq |
| 3913 | Tasiilaq |
| 3915 | Kulusuk |
| 3919 | Alluitsup Paa |
| 3920 | Qaqortoq |
| 3921 | Narsaq |
| 3922 | Nanortalik |
| 3923 | Narsarsuaq |
| 3924 | Ikerasassuaq |
| 3930 | Kangilinnguit |
| 3932 | Arsuk |
| 3940 | Paamiut |
| 3950 | Aasiaat |
| 3951 | Qasigiannguit |
| 3952 | Ilulissat |
| 3953 | Qeqertarsuaq |
| 3955 | Kangaatsiaq |
| 3961 | Uummannaq |
| 3962 | Upernavik |
| 3964 | Qaarsut |
| 3970 | Pituffik |
| 3971 | Qaanaaq |
| 3972 | Station Nord |
| 3980 | Ittoqqortoormiit |
| 3982 | Mestersvig |
| 3984 | Danmarkshavn |
| 3985 | Constable Pynt |
| 3992 | Slædepatrulje Sirius |
| 100 | Tórshavn |
| 110 | Tórshavn, Post office boxes |
| 160 | Argir |
| 165 | Argir, Post office boxes |
| 175 | Kirkjubøur |
| 176 | Velbastadur |
| 177 | Sydradalur, Streymoy |
| 178 | Nordradalur |
| 180 | Kaldbak |
| 185 | Kaldbaksbotnur |
| 186 | Sund |
| 187 | Hvitanes |
| 188 | Hoyvík |
| 210 | Sandur |
| 215 | Sandur, Post office boxes |
| 220 | Skálavík |
| 230 | Húsavík |
| 235 | Dalur |
| 236 | Skarvanes |
| 240 | Skopun |
| 260 | Skúvoy |
| 270 | Nólsoy |
| 280 | Hestur |
| 285 | Koltur |
| 286 | Stóra Dimun |
| 330 | Stykkid |
| 335 | Leynar |
| 336 | Skællingur |
| 340 | Kvívík |
| 350 | Vestmanna |
| 355 | Vestmanna, Post office boxes |
| 358 | Válur |
| 360 | Sandavágur |
| 370 | Midvágur |
| 375 | Midvágur, Post office boxes |
| 380 | Sørvágur |
| 385 | Vatnsoyrar |
| 386 | Bøur |
| 387 | Gásadalur |
| 388 | Mykines |
| 400 | Oyrarbakki |
| 405 | Oyrarbakki, Post office boxes |
| 410 | Kollafjørdur |
| 415 | Oyrareingir |
| 416 | Signabøur |
| 420 | Hósvík |
| 430 | Hvalvík |
| 435 | Streymnes |
| 436 | Saksun |
| 437 | Nesvík |
| 438 | Langasandur |
| 440 | Haldarsvík |
| 445 | Tjørnuvík |
| 450 | Oyri |
| 460 | Nordskáli |
| 465 | Svináir |
| 466 | Ljósá |
| 470 | Eidi |
| 475 | Funningur |
| 476 | Gjógv |
| 477 | Funningsfjørdur |
| 478 | Elduvík |
| 480 | Skáli |
| 485 | Skálafjørdur |
| 490 | Strendur |
| 494 | Innan Glyvur |
| 495 | Kolbanargjógv |
| 496 | Morskranes |
| 497 | Selatrad |
| 510 | Gøta |
| 511 | Gøtugjógv |
| 512 | Nordragøta |
| 513 | Sydrugøta |
| 515 | Gøta, Post office boxes |
| 520 | Leirvík |
| 530 | Fuglafjørdur |
| 535 | Fuglafjørdur, Post office boxes |
| 600 | Saltangará |
| 610 | Saltangará, Post office boxes |
| 620 | Runavík |
| 625 | Glyvrar |
| 626 | Lambareidi |
| 627 | Lambi |
| 640 | Rituvík |
| 645 | Æduvík |
| 650 | Toftir |
| 655 | Nes, Eysturoy |
| 656 | Saltnes |
| 660 | Søldarfjørdur |
| 665 | Skipanes |
| 666 | Gøtueidi |
| 690 | Oyndarfjørdur |
| 695 | Hellur |
| 700 | Klaksvík |
| 710 | Klaksvík, Post office boxes |
| 725 | Nordoyri |
| 726 | Ánir |
| 727 | Árnafjørdur |
| 730 | Norddepil |
| 735 | Depil |
| 736 | Nordtoftir |
| 737 | Múli |
| 740 | Hvannasund |
| 750 | Vidareidi |
| 765 | Svinoy |
| 766 | Kirkja |
| 767 | Hattarvík |
| 780 | Kunoy |
| 785 | Haraldssund |
| 795 | Sydradalur, Kalsoy |
| 796 | Húsar |
| 797 | Mikladalur |
| 798 | Trøllanes |
| 800 | Tvøroyri |
| 810 | Tvøroyri, Post office boxes |
| 825 | Frodba |
| 826 | Trongisvágur |
| 827 | Øravík |
| 850 | Hvalba |
| 860 | Sandvík |
| 870 | Fámjin |
| 900 | Vágur |
| 910 | Vágur, Post office boxes |
| 925 | Nes, Vágur |
| 926 | Lopra |
| 927 | Akrar |
| 928 | Vikarbyrgi |
| 950 | Porkeri |
| 960 | Hov |
| 970 | Sumba |
丹麦邮政系统中除了分配给地区的邮编之外,还有一些邮编被分配给街道或者大型收件人,如:公司、组织、邮政服务中心或者公共行政部门等。
| 4129 | Ringsted, Prepaid reply items (BRS) |
| 4992 | Midtsjælland USF P, Prepaid reply items (BRS) |
| 5029 | Odense C, Prepaid reply items (BRS) |
| 5100 | Odense C, Post office boxes |
| 6701 | Esbjerg, Post office boxes |
| 7017 | Taulov Pakkecenter, Return parcels |
| 7018 | Pakker TLP, Return parcels |
| 7029 | Fredericia, Repaid reply items (BRS) |
| 7429 | Herning, Repaid reply items (BRS) |
| 7992 | Sydjylland/Fyn USF P, Repaid reply items (BRS) |
| 7993 | Sydjylland/Fyn USF B, Repaid reply items (BRS) |
| 7996 | Fakturaservice, Letter mail for scanning |
| 7997 | Fakturascanning, Letter mail for scanning |
| 7998 | Statsservice, Letter mail for scanning |
| 7999 | Kommunepost, Letter mail for scanning |
| 8100 | Aarhus C, Post office boxes |
| 8229 | Risskov Ø, Repaid reply items (BRS) |
| 9029 | Aalborg, Repaid reply items (BRS) |
| 9100 | Aalborg, Post office boxes |
| 9992 | Jylland USF P, Repaid reply items (BRS) |
| 9993 | Jylland USF B, Repaid reply items (BRS) |
| 9996 | Fakturaservice, Letter mail for scanning |
| 9997 | Fakturascanning, Letter mail for scanning |
| 9998 | Borgerservice, Letter mail for scanning |
| 0555 | Scanning, Data Scanning A/S |
| 0783 | Facility |
| 0800 | Høje Taastrup, Girostrøget 1 (BG-Bank A/S) |
| 0877 | København C, Havneholmen 33 (Aller Press (konkurrencer)) |
| 0892 | Sjælland USF P, Repaid reply items (BRS) |
| 0893 | Sjælland USF B, Repaid reply items (BRS) |
| 0894 | Udbetaling, Letter mail for scanning |
| 0899 | Kommuneservice, Letter mail for scanning |
| 0900 | København C, Københavns Postcenter (business customers) |
| 0910 | København C, Repaid reply items (BRS) |
| 0913 | Københavns Pakkecenter, Zalando returpakker |
| 0914 | Københavns Pakkecenter, Return parcels |
| 0917 | Københavns Pakkecenter, Return parcels |
| 0918 | Københavns Pakke BRC, Return parcels |
| 0919 | Returprint |
| 0929 | København C, Repaid reply items (BRS) |
| 0960 | International Mail Center, Internal |
| 0999 | København C, DR Byen |